PowerM-HV
PowerMHV-9.4/23.5-02-CE
10Kw Output Power
<10 ms Back-up switch tme
16 kW PV Power
9.4 kwh Batery Capacity
CATL LFP Batery Chemistry
10 years Batery Warranty
Power M-HV
System Parameter
| Item | Specification |
|---|---|
| Battery chemistry | LFP battery powered by CATL |
| Number of electrical boxes | From 1–2 M Battery packs |
| Nominal capacity (kWh) | From 5 kWh/100 Ah to 10 kWh/200 Ah with four M Battery packs |
| Protection class | IP65 |
| Operating temperature (°C) | Charging: 0°C |
| Operating humidity (%) | 0–95 (no condensation) |
| Altitude (m) | >3000 derating |
| Battery warranty | M Battery 10 years / M Hybrid Inverter 10 years |
| Cycle life (25°C) | 6000 |
| Cooling method | Natural cooling |
| Weight (kg) | 29 kg for M Power Hybrid Inverter; 47 kg for M Battery; 43.7 kg for M Battery Cabinet |
| Dimensions (W×D×H) (mm) | 535485198.5 mm for M Power Hybrid Inverter; 8002501200 mm for M Cabinet |
| Certification | Meets EU and International Safety and EMI Standards, CE/TUV/IEC62619/VDE |
AC‑On‑Grid Power Parameters
| Item | Specification |
|---|---|
| Max. continuous AC output power | 6000 VA / 230 V |
| Peak power | 6000 VA |
| Grid‑tied power factor (adjustable) | 0.8 leading~0.8 lagging adjustable |
| Nominal AC output voltage | 230 V |
| Voltage range | 176 V~264 V |
| Max. continuous AC current | 30 A |
| Nominal frequency | 50 Hz |
| THDi | <3% |
| Cooling | Natural convection |
AC‑Backup Output Power Parameters
| Item | Specification |
|---|---|
| Max. continuous AC output power | 6000 W |
| Peak power | 9000 W |
| Nominal AC output voltage | 230 V |
| Voltage range | 176 V~264 V |
| Max. continuous AC current | 30 A |
| Nominal frequency | 50/60 Hz (optional) |
| THDv | <3% |
| By‑pass grid switching time | <10 ms |
DC‑PV Parameters
| Item | Specification |
|---|---|
| PV modules power | 8000 W |
| MPPT numbers (strings per MPPT) | 2 (1/1) |
| MPPT voltage range | 120 V~550 V |
| Maximum input DC voltage | 600 V |
| Max input current | 13 A / 13 A |
| PV input current limiting protection | 13 A × 2 |
| MPPT efficiency | 99.9% |